bizzozerosport 20120417 cop

La pallavolo continua a sperare, per il basket una vittoria ed una sconfitta.


 

PALLAVOLO FEMMINILE SECONDA CATEGORIA - GIRONE A (Campionato FIPAV)

Una vittoria in trasferta per la Celidonia Rosa Grigia di Bizzozero ad Induno Olona per continuare a sperare. Superata la Quasars per 3 a 1 (15/25, 19/25, 26/24, 23/25), le nostre ragazze saranno impegnate questa sera a Ternate in una trasferta sulla carta quasi proibitiva. 

Classifica Seconda Divisione Femminile - Girone A
CLASSIFICA ALLA GIORNATA 20
SQUADRA P G GV GP SV SP PF PS QS QP
Epikure Luino 47 19 16 3 49 16 1524 1268 3.0625 1.2019
Stella Azzurra Volley 43 20 15 5 46 26 1675 1517 1.7692 1.1042
Progetto Volley Arcobaleno 41 19 14 5 43 21 1499 1287 2.0476 1.1647
Blu Volley 38 20 13 7 47 30 1761 1665 1.5667 1.0577
A.S.C.E. Pallavolo Ispra 38 20 13 7 45 29 1683 1526 1.5517 1.1029
Viba Tradate 37 19 13 6 40 24 1471 1261 1.6667 1.1665
Pallavolo Ternate 36 20 11 9 43 32 1692 1577 1.3438 1.0729
Gioca Volley 28 18 9 9 36 33 1494 1451 1.0909 1.0296
Celidonia Bizzozero 21 19 6 13 28 44 1495 1609 0.6364 0.9291
Palace Hotel 14 20 5 15 23 48 1475 1641 0.4792 0.8988
Quasars Induno 5 20 1 19 13 57 1271 1706 0.2281 0.745
Cag Kolbe 3 20 1 19 5 58 1030 1562 0.0862 0.6594

 



PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 13 - TORNEO ROSA SPORT - GIRONE C (Competizione FIPAV)

Brutta sconfitta per le giovanissime della Rosa Grigia di Bizzozero, che perdono malamente (3 a 0, 23/25, 18/25, 18/25) anche il derby di ritorno con la Scuolavolley di Varese e vedono compromesse le loro possibilità di chiudere al primo posto il girone. Per continuare a sperare sarà dunque importante ritrovare il giusto passo a Malnate, nella trasferta prevista per il 6 maggio.

Classifica Torneo Rosa Sport - Girone C
CLASSIFICA ALLA GIORNATA 6
SQUADRA P G GV GP SV SP PF PS QS QP
Scuoladelvolley Varese 13 5 5 0 15 5 439 359 3 1.2228
Rosa Grigia 10 5 3 2 11 6 375 345 1.8333 1.087
Omec Gorla Volley 5 4 2 2 7 8 305 298 0.875 1.0235
Stella Azzurra Pallavolo 5 4 1 3 7 9 329 336 0.7778 0.9792
Edelweiss 0 4 0 4 0 12 190 300 0 0.6333

 


 

 

PALLACANESTRO MASCHILE PRIMA  DIVISIONE - GIRONE C (Campionato FIP)

Una vittoria ed una sconfitta in settimana per la Polisportiva Bizzozero, che supera per 65-52 la AS Torcida e perde di soli 4 punti con la ASD Titans in trasferta. In classifica la nostra formazione stacca comunque Fulgor Varese (che però ha due partite in meno) e Virtus Arcisate. Il prossimo incontro sarà il 3 maggio a casa della ASD Pallacanestro Corpus et Ratio.

Classifica squadre
 
P
Squadra
P
G
V
P
PF
PS
1 IRTE Pall.Busto Arsizio 28 16 14 2 1145 794
2 Basket Viva 24 15 12 3 1027 876
3 Pall. Albizzate A.S.D. 22 14 11 3 823 692
4 Fortitudo Fagnano Olona 22 15 11 4 968 829
5 A.S.D. Titans 16 15 8 7 862 870
6 S.S. Ariete 16 14 8 6 804 827
7 Pol. Bizzozzero 12 16 6 10 890 965
8 Pall. Fulgor Varese 10 14 5 9 677 763
9 Virtus Arcisate 10 16 5 11 997 1071
10 ASD Pal.Corpus et Ratio 6 14 3 11 665 842
11 ASD Pall. Gerenzano 6 14 3 11 700 881
12 A.S. Dil. Torcida 4 13 2 11 639 787


 

CALCIO MASCHILE CAMPIONATO PROVINCIALE OPEN SERIE C - GIRONE 2 (Campionato CSI)

Il campionato è ancora in attesa di svolgere i recuperi, programmati per maggio. Per Bizzozero il primo impegno sarà in trasferta con il Cadregià.

Classifica dopo la 22 giornata

Squadra                             PUN GIO VIN PAR PER FAT SUB DIF PEN REC N.P. DSC

AC OLIMPO VARESE              31 17 9 4 4 74 57 17 0 4 0 0

CADREGIA'                            31 17 9 4 4 58 50 8 0 3 0 0

OSVI                                     30 17 9 3 5 51 44 7 0 3 0 0

CSI ABBIATE                         29 17 8 5 4 60 42 18 0 3 0 0

BTICINO AURORA V.             27 16 8 3 5 43 36 7 0 4 0 0

MONTONATE C.S.I.               27 18 8 3 7 63 59 4 0 3 0 0

CSI BELFORTE 2009             26 17 8 2 7 69 58 11 0 3 0 0

AC MENZAGO-QUINZANO     24 18 6 6 6 62 55 7 0 2 0 0

CSI STELLA SHARKS             22 16 6 4 6 45 44 1 0 4 0 0

SS BIZZOZERO CALCIO        22 17 7 1 9 53 61 -8 0 3 0 0

PAOLO VI                            20 18 5 5 8 60 67 -7 0 3 0 0

IL CHICCO                          19 18 5 4 9 44 57 -13 0 3 0 0

ATLAS SAN FERMO                6 18 2 0 16 52 104 -52 0 2 0 0

 


 

Leggi anche: 2 vittorie ed 1 sconfitta nel fine settimana