elezioni 20160604 COP seggi
Foto Raffaele Coppola: Scorcio di una delle sedi elettorali a Bizzozero

Bizzozero ha due anime, ma premia comunque la Lega di Salvini.


L'analisi del voto a Bizzozero in occasione delle elezioni europee conferma come la parte storica del rione abbia un orientamento più favorevole ai partiti del centrodestra, mentre la parte che ricade oggi nel quartiere di San Carlo abbia un'anima più vicina ai partiti del centrosinistra; un orientamento complessivo con poche eccezioni, ma che comunque in entrambi i casi premia la Lega Nord di Salvini che qui raggiunge percentuali nettamente superiori alla media nazionale ma anche cittadina. (in termini di voti nel centro storico di Bizzozero, è passata da 336 voti a 799).

Più nel dettaglio possiamo osservare come il PD comunque a Bizzozero resti sotto la media cittadina ma sostanzialmente in linea con la media nazionale; proporzionalmente nel nostro rione consegue un ottimo risultato il Popolo della Famiglia (la cui coordinatrice provinciale è di Bizzozero ed era in lizza). Meno eclatante da percentualmente significativa anche la performance de La sinistra, almeno per quanto riguarda il centro storico del rione.

Di seguito proponiamo un'elaborazione con numero di voti e percentuali dei seggi ubicati a Bizzozero (tre presso la scuola Marconi a coprire la parte storica del rione, uno presso il Molina per gli anziani ivi ricoverati, e tre presso la scuola Garibaldi a coprire il quatiere di San Carlo (che in gran parte sorge sul territorio di Bizzozero, ma che nella parte più a nord ricade in quello che storicamente è sempre stato comune di Varese), confrontati con i dati cittadini e nazionali.

elezioni europee 20190527 voti di lista europee

Elaborazione grafica Mario Bianchi
Cliccare sull'immagine per ingrandirla

Per ulteriori raffronti di seguito riportiamo anche i dati dell'ultima tornata elettorale (politiche 2018) e delle precedenti consultazioni europee (2014). 

IL VOTO PER LA CAMERA NEL 2018

  % città % Bizzozero % Bizzozero centro storico
PARTITO VALORE UMANO 0,17 0,22 0,19
10 VOLTE MEGLIO 0,3 0,15 0,09
LEGA 25,55 27,88 27,09
FORZA ITALIA 14,69 12,69 12,73
NOI CON L'ITALIA 1,94 2,10 2,95
FRATELLI D'ITALIA 4,02 3,46 2,85
CASAPOUND ITALIA 1,27 1,09 1,54
POTERE AL POPOLO 0,57 0,84 1,08
BLOCCO NAZIONALE 0,04 0,07 0,05
GRANDE NORD 0,36 0,52 0,51
MOVIMENTO 5 STELLE 18,63 21,20 21,43
SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0,18 0,22 0,23
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0,08 0,12 0,09
PARTITO DEMOCRATICO 22,58 19,99 18,76
+ EUROPA 4,33 3,78 3,88
CIVICA POPOLARE 0,53 0,82 1,22
INSIEME 0,52 0,22 0,14
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1,35 2,05 2,67
LIBERI E UGUALI 2,88 2,57 2,48

  

IL VOTO EUROPEO NEL 2014

SEGGI → 55 56 57   TOTALE
LISTA VOTI % VOTI % VOTI %   VOTI %
Green Italia Verdi Europei 4 0,58% 9 1,65% 8 1,35%   21 1,15%
Italia dei Valori 1 0,14% 5 0,92% 4 0,67%   10 0,55%
L'altra Europa con Tsipras 21 3,02% 20 3,67% 17 2,87%   58 3,16%
Movimento Cinque Stelle 97 13,96% 61 11,19% 96 16,19%   254 13,86%
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 12 1,73% 13 2,39% 15 2,53%   40 2,18%
Scelta Europea 0 0,00% 4 0,73% 7 1,18%   11 0,60%
Io Cambio 0 0,00% 0 0,00% 3 0,51%   3 0,16%
Forza Italia 99 14,24% 76 13,94% 84 14,17%   259 14,13%
Nuovo Centro Destra 64 9,21% 49 8,99% 61 10,29%   174 9,49%
Partito Democratico - Partito Socialista Europeo 260 37,41% 213 39,08% 194 32,72%   667 36,39%
Lega Nord - Basta Euro 137 19,71% 95 17,43% 104 17,54%   336 18,33%
Voti validi 695   545   593     1833  
Bianche 7   2   4     13  
Nulle 25   29   23     77  

Per concludere di seguito il dettaglio delle preferenze, ove si evidenzia come la candidata di Bizzozero (Gabriella D'Amato per il Popolo della Famiglia), abbia raccolto nel rione un numero di preferenze nettamente superiore al resto della città.

elezioni europee 20190527 preferenze

Per approfondire: Risultati elettorali a Bizzozero

Articoli correlati: Il voto a Bizzozero

 

 

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO (26 maggio 2019) -  I Circoscrizione - Comune di Varese  - VOTO A BIZZOZERO - RIEPILOGO  FINALE PREFERENZE
LISTA CANDIDATO SC. ELEMENTARI VIA MERCANTINI 29 SC. ELEMENTARI VIA MERCANTINI 29 SC. ELEMENTARI VIA MERCANTINI 29 TOTALE SCUOLA GARIBALDI CASA DI RIPOSO MOLINA V.BORRI 133 TOTALE MOLINA SC. ELEMENTARI VIA ADRIATICO 3 SC. ELEMENTARI VIA ADRIATICO 3 SC. ELEMENTARI VIA ADRIATICO 3 TOTALE SCUOLA MARCONI TOTALE BIZZOZERO PREFERENZE TOTALI VARESE TOTALE PREFERENZE LISTA VARESE
50 51 52 53 55 56 57
POPOLARI PER L'ITALIA FERRARA ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 48
  PIROVANO PIERO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 19  
  AGNELLINI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  EVANGELISTI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PRETE GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  LONGO ADDOLORATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  RICCARDI NOEMI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  IMBIMBO MAURIZIO CARLO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PETER EMANUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  SCARAVELLA FABRIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  VICINO SONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DAMIAN LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LEONE MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FERRAMONTI GIANMARIO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MILANESIO DELIA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1  
  KRIENKE MARKUS JOHANNES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6  
  TACCHI ENRICO MARIA 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3 4 9  
.+EUROPA DELLA VEDOVA BENEDETTO 0 2 2 4 0 0 3 3 1 7 11 120 395
  MANZI SILVJA 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 43  
  COGGI PAOLA LETIZIA detta PAOLA TESTORI 3 0 1 4 0 0 0 0 1 1 5 42  
  MARAZZI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
  PASTORELLA GIULIA 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 4 50  
  MOLINARI GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  RINOLDI DINO GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14  
  BAGNOLI CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  BERTONCINO MAURIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  BONI IGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  INOUSSA BARA 2 0 1 3 1 1 0 0 0 0 4 13  
  MARCELLINO ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  MICALIZZI ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  MORCELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  ORFEI LIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
  PAULON MIRKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  POGGIO DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  DE ANDREIS MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  TOSA LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
  RIVA MARTINA 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 3 40  
PARTITO COMUNISTA RIZZO MARCO 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 31 43
  BERGAMINI LAURA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4  
  RICCI GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BASTONE GIOVANNINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LANG LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  STEFANI SILVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  APOSTOLOU GEORGIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DE MATTEIS ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ARGENTINO CIRO MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  D'ANTONI ELEONORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  RICALDONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  SATTEL INGRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DAVOLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BIANCINI LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GULLOTTA GRAZIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  FIRMANI LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BARBIERI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  SCARAMOZZINO MARIA EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  VISENTIN CANZIO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GIANNINI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALLI PAOLO 0 0 0 0 0 0 4 1 6 11 11 47 213
  D'AMATO GABRIELLA 3 0 2 5 0 0 11 7 19 37 42 108  
  ARCHETTI GIANCARLO 0 0 0 0 0 0 2 5 3 10 10 19  
  AVAGNINA SILVIA CAMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  GHIRARDELLO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LAGANA' CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
  AVAGNINA LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  PONGILUPPI ELEUTERI EMANUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BERGER MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GHIONE GIULIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  RUS MARKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BONANNI SANDRA MARGARETTA ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GRASSO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PARMA STEFANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PINTUS SALVATORE ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FESTA MARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  FRECENTESE ROBERTO 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 4 13  
  RUFFINO MARGHERITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
PARTITO PIRATA DI LIBERTO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19
  BARGU CRISTINA DIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CIOFINI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  AMICI MONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BORILE PAUL STEPHEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BONANNO SARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BRANCOTTI FABIO AARON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  CALCAGNO STEFANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  GUBELLO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  PIATTELLI VALENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CIURCINA MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PIEVATOLO MARIA CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  PIANA CARLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TALARICO ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GUREKIAN ARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ZINGARELLI FELICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
EUROPA VERDE GRANDI ELENA EVA MARIA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 64 273
  FINIGUERRA DOMENICO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 21  
  DRUETTI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 18  
  CAPUTO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  PARODI SILVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
  PARODI MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BALOTTA DARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  BARBONETTI ILARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  CIVATI GIUSEPPE detto PIPPO 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3 4 69  
  COMPARELLI MARTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
  CROSIGNANI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4  
  DINI VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4  
  FEDRIGHINI ENRICO detto FEDRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  LIMARDI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MORO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  MOSSA TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  PETTINICCHIO MARIA SILVIA ANGELA CONCETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  PINZUTI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
  RINALDI BENEDETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11  
  ROSSINI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
LA SINISTRA CIRANT ELEONORA 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 4 20 125
  AMATO MASSIMO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11  
  BRANCA MARIA GABRIELLA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2  
  ANGHILERI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  CATTAFESTA CRISTINA ELISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  CARVELLI ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CERA VALENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  FERRERO PAOLO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20  
  CESANI SILVANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FIERRO ANIELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GIORDANO CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  GIUDICI ROBERTO POMPILIO detto CANTU' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MODENESE SONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  MASSIRONI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  PADOAN DANIELA 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 37  
  NARCISI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  SEREKE RAHEL detta RACHELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  PANAGOPOULOS ARGYRIOS detto ARGIRIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  TORLI CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  RAUSO MIRKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
FORZA ITALIA BERLUSCONI SILVIO 22 14 8 44 1 1 19 12 19 50 95 1118 3200
  COMI LARA 0 6 1 7 0 0 1 3 4 8 15 313  
  SALINI MASSIMILIANO 1 6 2 9 1 1 16 7 30 53 63 674  
  VERSACE GIUSEPPINA detta GIUSI 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 62  
  BARONI ANNALISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  RUFFINO DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  ATROUS AMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BARBAGALLO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BORMOLINI DAMIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BOSSO CINZIA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  COSMI BENEDETTA GAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FATUZZO ELISABETTA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7  
  GRAGLIA FRANCESCO detto FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GRIMALDI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  MOTTA MATTEO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6  
  PAPARATTO ROBERTA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6  
  PAROLINI MAURO detto MAURO 2 6 2 10 0 0 7 7 21 35 45 464  
  PORTA MARIA ROSA ASSUNTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
  TATARELLA PIETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  TOSO CLAUDIA 2 3 2 7 1 1 11 8 27 46 54 509  
FRATELLI D'ITALIA MELONI GIORGIA 8 6 11 25 0 0 8 7 6 21 46 557 825
  ALBERONI FRANCESCO 3 1 1 5 0 0 2 3 1 6 11 61  
  BERRINO GIOVANNI detto GIANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  BERTOT FABRIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17  
  BORCHI UBALDO EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CHIARELLI MARINA detta MARINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  FERRINI NOVELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
  FIDANZA CARLO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 52  
  FIOCCHI PIETRO 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 11  
  GHIGLIA AGOSTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  LOMBARDI ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  MAULLU STEFANO GIOVANNI detto MAULLO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 24  
  MOLINARI NICOLETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
  PICCHI FEDERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
  POLI MAFALDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  RADAELLI PAOLA RENATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ROMELE GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ROSSO ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ROTA MAURIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
  GARNERO SANTANCHE' DANIELA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 43  
MOVIMENTO 5 STELLE DANZI' MARIA ANGELA detta MARIANGELA 1 0 5 6 0 0 5 4 2 11 17 126 584
  CASALINO EUGENIO 1 1 2 4 0 0 5 1 0 6 10 92  
  EVI ELEONORA 1 3 0 4 0 0 5 2 0 7 11 84  
  BEGHIN TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 28  
  MALIVINDI SILVIA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8  
  DI FEO CHRISTIAN 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 3 20  
  MACCHI PAOLA 1 4 2 7 0 0 0 0 2 2 9 113  
  GILARDONI MARCELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4  
  TOGNO ANDREA 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 21  
  MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
  TROMBONI DANIELE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 18  
  PIZZIGHINI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  DI PIERRO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6  
  MESMAEKER MARCO detto MES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3  
  PALUMBO ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  BARELLO SIMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  CLERICI NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
  MIGLIORE MARIA CRISTINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5  
  FERRARIS MONICA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9  
  PUOZZO PIERO 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 5  
CASAPOUND ITALIA DI STEFANO SIMONE 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 32 83
  DE ROSA ANGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
  PANERO MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  BERTA ELISABETTA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2  
  BOTTAZZI RONNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CAFARCHIO LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  CARU' SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CASSARIN CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CAVALLI ALLEGRA MIRIAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CIANALINO PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LAURIA GIUSEPPE detto BEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  LIBERALE PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MANTOAN ADRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MORI MARCO 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 16  
  POLLINI MORENA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9  
  RACCA MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  SCOPACASA STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  SICILIANO LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  ZENESINI GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
LEGA SALVINI PREMIER SALVINI MATTEO 57 0 88 145 4 4 128 62 88 278 427 4340 6672
  ANDREINA HEIDI MONICA 1 0 0 1 0 0 3 0 3 6 7 52  
  CAMPOMENOSI MARCO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 17  
  CAPPELLARI ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 34  
  CASIRAGHI MARTA 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 4 27  
  CATTANEO DANTE detto DANTE 0 0 1 1 0 0 2 1 1 4 5 39  
  CIOCCA ANGELO detto COCCIA 6 0 14 20 1 1 26 7 25 58 79 778  
  GANCIA GIANNA in CALDEROLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16  
  LANCINI DANILO OSCAR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 11  
  MARRAPODI PIETRO ANTONIO 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 16  
  MOLTENI LAURA 1 0 2 3 0 0 2 3 0 5 8 82  
  PANZA ALESSANDRO 2 0 0 2 0 0 3 1 0 4 6 50  
  POGGIO VITTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  PORRO CRISTINA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 17  
  RACCA MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  SAMMARITANI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 36  
  SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SILVIA 2 0 3 5 0 0 0 6 3 9 14 203  
  TOVAGLIERI ISABELLA 12 0 12 24 0 0 34 5 24 63 87 854  
  ZAMBELLI STEFANIA 1 0 2 3 0 0 2 0 0 2 5 28  
  ZANNI MARCO 0 0 0 0 0 0 8 0 2 10 10 64  
FORZA NUOVA FIORE ROBERTO 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 7 8
  PERRONE ROBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CANU DUILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  VERDICCHIO ANGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  FERRARA SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  POLEZZO PERLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  SAIJA STEFANO ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  FRIGERIO FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  NEGRINI CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CORTESE CARMELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  SANTANGELO VINCENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MORUCCHIO FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MORETTI ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  BOTTARELLI ANTONELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PARTITO ANIMALISTA CERIELLO CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15
  CAMPANA ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  MUSACCHIO ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  RAVICINI ANNA TONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  RINALDINI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  BRUNO ANNUNZIATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MONTORO ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ZANIN LUISANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PARTITO DEMOCRATICO PISAPIA GIULIANO 31 20 34 85 2 2 30 23 17 70 157 2195 5521
  TINAGLI IRENE 14 13 14 41 0 0 5 16 16 37 78 1187  
  MORANDO ANTONIO ENRICO 2 4 3 9 0 0 2 0 5 7 16 140  
  TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA 5 6 4 15 1 1 8 6 8 22 38 392  
  BENIFEI BRANDO MARIA detto BRANDO detto BONIFEI 0 1 3 4 0 0 1 1 1 3 7 176  
  BRESSO MERCEDES 0 3 2 5 0 0 6 2 0 8 13 238  
  AVANZA CATERINA 3 2 4 9 0 0 1 0 6 7 16 129  
  FACCANI GIULIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 18  
  BERSANETTI MONICA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 11  
  GRAGLIA PIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 37  
  BORSOTTO IVANA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 18  
  MAJORINO PIERFRANCESCO 9 9 7 25 0 0 7 13 4 24 49 689  
  CROSA EDDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12  
  FARINA GIOVANNI detto GIANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  MASTROMARINO ANNA 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 32  
  MOTTINELLI PIER LUIGI detto GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
  RADICCHI ANGELICA 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 67  
  PACENTE CARMINE 2 1 2 5 0 0 1 1 1 3 8 108  
  SIGNORONI LOMI ERNESTINA detta TINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  VIOTTI DANIELE 1 2 3 6 0 0 0 0 3 3 9 56  
AUTONOMIE PER L'EUROPA GHELLER MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
  MAGGI ISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  LOMBARDO GIACOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Fonte: Portale Elezioni Comune di Varese - Elaborazione Mario Bianchi