rosagrigia 20131124 MAU primasquadra

Foto d'archivio Rosa Grigia: La prima squadra in campo

Rosa Grigia - Progetto Udire Città Giardino 3 a 1.


Domenica mattina, finalmente interrotto il periodo negativo per la seconda divisione che ha battuto la ben più quotata squadra Progetto Udire Cittá Giardino 3 a 1 (25/20 26/28  25/22  25/20), dando ossigeno al difficile obiettivo salvezza:

Alla giornata: 21
SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Fim Group Bodio Lomnago-varese 50 19 17 2 53 17 1647 1341 3.1176 1.2282
Cogen 46 20 16 4 52 26 1805 1577 2 1.1446
Hotel Lido Angera 43 19 14 5 49 21 1578 1380 2.3333 1.1435
Volley Leggiuno 38 20 14 6 46 31 1728 1625 1.4839 1.0634
Ars Saltrio 33 19 11 8 37 27 1462 1396 1.3704 1.0473
Progetto Udire Citta' Giardino 30 21 10 11 40 41 1777 1748 0.9756 1.0166
Asd Volley Scag 26 18 9 9 33 33 1452 1439 1 1.009
Martinenghi Team 24 19 6 13 33 40 1511 1556 0.825 0.9711
Gs William 19 19 6 13 30 45 1592 1673 0.6667 0.9516
Omniasport Caravate 18 21 6 15 25 51 1571 1775 0.4902 0.8851
Quasars Induno 12 20 4 16 19 51 1342 1628 0.3725 0.8243
Bizzozero Volley - Rosa Grigia 12 19 4 15 16 50 1226 1553 0.32 0.7894

Leggi anche: Hotel Lido Angera - Bizzozero Volley/Rosa Grigia 3 - 0