bizzozerosport 20120417 cop

L'amarezza di una retrocessione e tante speranze per il futuro.


Annata modesta per lo sport bizzozerese che al nastro di partenza si è presentato orfana della formazione calcistica e che ha concluso con l'amara retrocessione (almeno per ora) della prima squadra di pallavolo. Ma accanto a queste due cocenti delusioni si segnala la rinnovata vitalità della squadra di pallacanestro, tornata protagonista in prima divisione, e delle giovani leve della pallavolo, che hanno ottenuto ottimi risultati e che fan ben sperare per il futuro. 

PALLACANESTRO: POLISPORTIVA BIZZOZERO

Dopo un ottimo girone di andata, la seconda fase del campionato ha visto un appannamento della formazione bizzozerese, appannamento che ha precluso la possibilità di disputare i play off, ma che non può offuscare il salto di qualità fatto dalla nostra formazione rispetto agli ultimi campionati, in cui i nostri non erano mai riusciti ad emergere dal fondo della classifica.

 

P
Squadra
P
G
V
P
PF
PS
1 A.S.D. Titans 44 22 22 0 1940 1066
2 Pall. Hydra Varese 34 22 17 5 1546 1305
3 A.D. BK School Sesto C. 34 22 17 5 1530 1224
4 Pall. Vergiate Vikings 32 22 16 6 1624 1336
5 Pol. Bizzozzero 24 22 12 10 1370 1369
6 Basket 2000 Ponte Tresa 24 22 12 10 1206 1294
7 ASD Pol.Educativa Gasch 22 22 11 11 1432 1407
8 S.S. Ariete 16 22 8 14 1201 1467
9 Pall. Fulgor Varese 12 22 6 16 883 1287
10 Pol. Aurora Vedano ASD 10 22 5 17 1206 1494
11 Virtus Arcisate 8 22 4 18 1212 1490
12 ASD Pol.Orat. Giubiano 4 22 2 20 1094 1505

 


PALLAVOLO: PRIMA SQUADRA ROSA GRIGIA

 

Sempre in salita il campionato delle nostre ragazze, che nel finale forse si sono anche demoralizzate compromettendo seriamente la possibilità di restare in seconda divisione anche l'anno prossimo. Le retrocesse infatti dovrebbero essere quattro, anche se spesso la quartultima viene ripescata (come accaduto l'anno scorso alla nostra formazione), ma la Niada Rosa Grigia Bizzozero, per soli due punti, ha concluso il campionato al terzultimo posto... 

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Cartotecnica Prealpi 57 22 20 2 62 19 1918 1559 3.2632 1.2303
Viba Pallavolo Tradate B 57 22 19 3 62 18 1886 1511 3.4444 1.2482
Pallavolo Ternate 50 22 17 5 56 29 1964 1671 1.931 1.1753
Asd Varese Volley 45 22 15 7 52 30 1822 1684 1.7333 1.0819
Omniasport Caravate 45 22 15 7 53 33 1966 1817 1.6061 1.082
Cogen 41 22 14 8 49 34 1875 1748 1.4412 1.0727
Volley Leggiuno - Adp Tigers 30 22 9 13 41 46 1840 1852 0.8913 0.9935
Gs William 28 22 9 13 43 48 1928 1977 0.8958 0.9752
Vbc Cassano 16 22 5 17 28 56 1696 1900 0.5 0.8926
Niada 14 22 5 17 25 56 1586 1873 0.4464 0.8468
Ilpea Luvinate 10 22 3 19 14 58 1341 1717 0.2414 0.781
Blu Volley 3 22 1 21 6 64 1216 1729 0.0938 0.7033

 


 

PALLAVOLO: UNDER 14 ROSA GRIGIA

Alla prima esperienza nell'under 14, le nostre ragazzine si sono difese egregiamente ben figurando in campionato (quarto posto girone C) e conquistando un più che dignitoso 3° posto nel torneo Rocco Lamanna. 

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Agora Volley 27 10 9 1 28 5 817 592 5.6 1.3801
Scuoladelvolley Varese 27 10 9 1 27 7 837 664 3.8571 1.2605
Volley Sumirago 18 10 6 4 20 12 727 605 1.6667 1.2017
Ss Bizzozero - Rosa Grigia 11 10 4 6 14 20 658 763 0.7 0.8624
Cartotecnica Prealpi 4 10 1 9 7 28 636 826 0.25 0.77
Progetto Udire Città Giardino 3 10 1 9 4 28 546 771 0.1429 0.7082

 

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Pro Patria Busto 21 8 7 1 21 6 645 430 3.5 1.5
Agorà Volley 13 8 4 4 16 14 636 620 1.1429 1.0258
Ss.Bizzozero.V. - Rosa Grigia 11 8 4 4 16 17 679 702 0.9412 0.9672
Progetto Volley Arcobaleno 10 8 3 5 14 17 627 665 0.8235 0.9429
Scuoladelvolley Blu Varese 5 8 2 6 9 22 532 702 0.4091 0.7578

 

 


PALLAVOLO: UNDER 13 ROSA GRIGIA

 

Le ragazze dell'under 13 come sempre hanno tenuto fede al loro ruolo di protagoniste alle manifestazioni cui hanno preso parte, così hanno ottenuto un brillante terzo posto in campionato e un primo posto nel proprio girone del torneo Rosa Sport, dove solo la classifica avulsa le ha private della soddisfazione di accedere alle finali. 

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Martinenghi Team 41 14 14 0 42 3 1100 605 14 1.8182
Unendo Yamamay Futura Giovani 37 14 12 2 39 6 1085 559 6.5 1.941
Ss.Bizzozero.V. - Rosa Grigia 28 14 9 5 29 17 1018 776 1.7059 1.3119
Vbc Cassano 26 14 9 5 27 19 977 773 1.4211 1.2639
Quasars Induno 18 14 6 8 22 24 942 880 0.9167 1.0705
Pallavolo Moriggia 8 14 3 11 9 36 490 1053 0.25 0.4653
Scuoladelvolley Blu 7 14 2 12 9 36 585 1000 0.25 0.585
Progetto Udire Citta' Giardino 3 14 1 13 4 40 513 1064 0.1 0.4821

 

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Quasars Induno 27 10 9 1 27 4 763 449 6.75 1.6993
Ss Bizzozero - Rosa Grigia 27 10 9 1 27 5 777 457 5.4 1.7002
Campo Dei Fiori 18 10 6 4 19 14 671 633 1.3571 1.06
Scuoladelvolley 12 10 4 6 16 20 708 760 0.8 0.9316
Progetto Udire Citta' Giardino 6 10 2 8 7 24 486 717 0.2917 0.6778
Atlas San Fermo 0 10 0 10 1 30 386 775 0.0333 0.4981

 


 

Leggi anche: Il punto ad inizio 2013