bizzozerosport 20120417 cop

Importanti affermazioni per pallavolo e basket.


 

PALLAVOLO FEMMINILE SECONDA CATEGORIA - GIRONE A (Campionato FIPAV)

Purtroppo ancora una sconfitta per la Celidonia Rosa Grigia Bizzozero, che viene superata dal Blu Volley di Casalzuigno per 3 a 1 (23/25, 25/17, 25/15, 25/11); il prossimo incontro sarà venerdì sera alle 21.00 ad Induno Olona.

Classifica Seconda Divisione Femminile - Girone A

CLASSIFICA ALLA GIORNATA 19
SQUADRA P G GV GP SV SP PF PS QS QP
Epikure Luino 44 18 15 3 46 15 1429 1185 3.0667 1.2059
Stella Azzurra Volley 40 19 14 5 43 26 1597 1458 1.6538 1.0953
Progetto Volley Arcobaleno 38 18 13 5 40 20 1403 1205 2 1.1643
Viba Tradate 37 18 13 5 40 21 1412 1183 1.9048 1.1936
A.S.C.E. Pallavolo Ispra 37 19 13 6 43 26 1568 1412 1.6538 1.1105
Blu Volley 35 18 12 6 43 26 1582 1475 1.6538 1.0725
Pallavolo Ternate 33 18 10 8 39 29 1521 1429 1.3448 1.0644
Gioca Volley 26 17 8 9 33 31 1380 1336 1.0645 1.0329
Celidonia Bizzozero 18 18 5 13 25 43 1396 1526 0.5814 0.9148
Palace Hotel 14 19 5 14 22 45 1393 1545 0.4889 0.9016
Quasars Induno 5 19 1 18 12 54 1188 1607 0.2222 0.7393
Cag Kolbe 3 19 1 18 5 55 978 1486 0.0909 0.6581

 



PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 13 - TORNEO ROSA SPORT - GIRONE C (Competizione FIPAV)

 

Importante successo delle nostre ragazze che piegando per 3 a 0 (25/18, 25/15, 25/18) la Edelwaiss di Cardano al Campo, raggiungono in vetta la Scuoladelvolley Varese che ha vinto "solo" per 3 a 2 il match con la Stella Azzurra Pallavolo di Malnate. E sabato prossimo, alle 15.30 presso la palestra di via Adriatico a Bizzozero sarà dunque scontro di vertice, infatti la Rosa Grigia Bizzozero riceverà in visita proprio la Scuoladelvolley Varese, nella prima partita di ritorno che verosimilmente indicherà quale sarà la vincitrice del girone.

Classifica Torneo Rosa Sport - Girone C

CLASSIFICA ALLA GIORNATA 5
SQUADRA P G GV GP SV SP PF PS QS QP
Scuoladelvolley Varese 10 4 4 0 12 5 364 300 2.4 1.2133
Rosa Grigia 10 4 3 1 11 3 316 270 3.6667 1.1704
Omec Gorla Volley 5 4 2 2 7 8 305 298 0.875 1.0235
Stella Azzurra Pallavolo 5 4 1 3 7 9 329 336 0.7778 0.9792
Edelweiss 0 4 0 4 0 12 190 300 0 0.6333

 


 

PALLACANESTRO MASCHILE PRIMA  DIVISIONE - GIRONE C (Campionato FIP)


Vittoria che vale doppio per la Polisportiva Bizzozero, che supera la Virtus Arcisate per 65 a 68 e raggiunge in classifica la stessa Virtus Arcisate, ma anche la Fulgor Varese che crolla con Albizzate (che comunque deve recuperare una partita). Venerdì 20, alle 21.00, presso la palestra di Bizzozero i nostri ragazzi dovranno ora vedersela con il fanalino di cosa AS Torcida.

Squadra
P
G
V
P
PF
PS
IRTE Pall.Busto Arsizio 26 15 13 2 1068 734
Basket Viva 24 14 12 2 967 799
Pall. Albizzate A.S.D. 22 14 11 3 823 692
Fortitudo Fagnano Olona 22 15 11 4 968 829
A.S.D. Titans 16 15 8 7 862 870
S.S. Ariete 16 14 8 6 804 827
Pall. Fulgor Varese 10 14 5 9 677 763
Pol. Bizzozzero 10 15 5 10 822 900
Virtus Arcisate 10 15 5 10 932 1003
ASD Pal.Corpus et Ratio 6 14 3 11 665 842
ASD Pall. Gerenzano 6 14 3 11 700 881
A.S. Dil. Torcida 4 13 2 11 639 787

 


 

CALCIO MASCHILE CAMPIONATO PROVINCIALE OPEN SERIE C - GIRONE 2 (Campionato CSI)

 

Il campionato è in attesa di svolgere i recuperi, programmati per maggio. Per Bizzozero il primo impegno sarà in trasferta con il Cadregià.

Classifica dopo la 22 giornata

Squadra                             PUN GIO VIN PAR PER FAT SUB DIF PEN REC N.P. DSC

AC OLIMPO VARESE              31 17 9 4 4 74 57 17 0 4 0 0

CADREGIA'                            31 17 9 4 4 58 50 8 0 3 0 0

OSVI                                     30 17 9 3 5 51 44 7 0 3 0 0

CSI ABBIATE                         29 17 8 5 4 60 42 18 0 3 0 0

BTICINO AURORA V.             27 16 8 3 5 43 36 7 0 4 0 0

MONTONATE C.S.I.               27 18 8 3 7 63 59 4 0 3 0 0

CSI BELFORTE 2009             26 17 8 2 7 69 58 11 0 3 0 0

AC MENZAGO-QUINZANO     24 18 6 6 6 62 55 7 0 2 0 0

CSI STELLA SHARKS             22 16 6 4 6 45 44 1 0 4 0 0

SS BIZZOZERO CALCIO        22 17 7 1 9 53 61 -8 0 3 0 0

PAOLO VI                            20 18 5 5 8 60 67 -7 0 3 0 0

IL CHICCO                          19 18 5 4 9 44 57 -13 0 3 0 0

ATLAS SAN FERMO                6 18 2 0 16 52 104 -52 0 2 0 0

 


 

 

 

Leggi anche: Sport bizzozerese: il punto